聯(lián)系電話:
021-57155292


簡要描述:上海銀澤儀器設備有限公司專業(yè)生產754(手動)紫外可見分光光度計,歡迎廣大新老客戶!
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-12-27
訪 問 量:2049
754(手動)紫外可見分光光度計技術參數:
| 波長驅動:手動 | 透射比范圍:0.0-125%T | |
| 波長范圍:200-1000nm | 吸光度范圍:-0.301-1.999A | |
| 濃度顯示范圍:0-1999 | ||
| 波長準確度:±2nm | 雜散光:≤0.5%T@220nm,360nm | |
| 波長重復性:1nm | 穩(wěn)定性:±0.003A/小時 | |
| 光譜帶寬:4nm | 配有RS232通訊接口 | |
| 透射比準確度:±0.5%T | 打印機:配備 | |
| 透射比重復性:0.2%T | 應用軟件:支持 |
上一產品:自動紫外可見分光光度計754PC
下一產品:UM-5超聲波測厚儀